HSP Platform Features by Tiers
We invite you to discover our global hotel sales platform .
We want to be your success partner empowering you with over 160 features and capabilities, all aimed at helping you grow your Volumes, Yield and Insight.
Infrastructure
Feature | Starter Program | Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 |
---|---|---|---|---|
Cloud/Server Monitoring Tools | โ | โ | โ | โ |
Usage Limits | โ | โ | โ | โ |
Azure Portal Access (Dedicated clusters, for SaaS only) | โ | โ | โ | โ |
URL Masking for Hotel & Room Images | โ | โ | โ | โ |
GDPR Compliance | โ | โ | โ | โ |
Periodic code scan / review | โ | โ | โ | โ |
Periodic penetration testing | โ | โ | โ | โ |
PCI DSS compliance | โ | โ | โ | โ |
Mailing System | โ | โ | โ | โ |
Templates for various emails | โ | โ | โ | โ |
Push notifications | โ | โ | โ | โ |
Automated Mailing Robots | โ | โ | โ | โ |
Automated processes for cleaning up old session data | โ | โ | โ | โ |
Robots for automating rebooking processes | โ | โ | โ | โ |
Robots related to inventory and associated mapping data updates | โ | โ | โ | โ |
Aggregation & API
Business Logic
Feature | Starter Program | Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 |
---|---|---|---|---|
Payments management | โ | โ | โ | โ |
Commission tiers | โ | โ | โ | โ |
Override commission configuration (price biasing) | โ | โ | โ | โ |
Distribution to others via B2B | โ | โ | โ | โ |
Allow companies to access your rates via API for consumption in their systems or websites. | โ | โ | โ | โ |
Monitor API usage and apply Throttling controls to prevent abuse. | โ | โ | โ | โ |
Search results biasing | โ | โ | โ | โ |
Deduping of existing offers (Best available) | โ | โ | โ | โ |
Markup management (static) | โ | โ | โ | โ |
Markup management (Dynamic) | โ | โ | โ | โ |
Smartbook | โ | โ | โ | โ |
Smartbook - a dedicated API | โ | โ | โ | โ |
SmartBook - Supported Financial API reports | โ | โ | โ | โ |
Rebooking | โ | โ | โ | โ |
Hotel Rules - Configure custom scenarios and behavior of search and pricing logic | โ | โ | โ | โ |
Mapping
Feature | Starter Program | Tier 1 | Tier 2 | Tier 3 |
---|---|---|---|---|
Matching/mapping hotel IDs and normalizing hotel details | โ | โ | โ | โ |
Mapping Confidence level | โ | โ | โ | โ |
Retrieval of descriptive content across sources | โ | โ | โ | โ |
Supplier mapping version | โ | โ | โ | โ |
Mapping run - frequency limitations (unlimited when delivered via PaaS). | โ | โ | โ | โ |
Mapping to Account's own IDs | โ | โ | โ | โ |
Companies who don't have their own Master, Mapping.Works structure to manage their Master IDs will be used | โ | โ | โ | โ |
API connectivity (Upload / Download) | โ | โ | โ | โ |
API - single property mapping | โ | โ | โ | โ |
Automated Mapping (periodically) | โ | โ | โ | โ |
Archived Results (history) | โ | โ | โ | โ |
Profiles (strict, med, low) | โ | โ | โ | โ |
Unlimited sources (as long as run via PaaS delivery method) | โ | โ | โ | โ |
Connected and pre-integrated Mapping.Works suppliers | โ | โ | โ | โ |
Connect custom suppliers | โ | โ | โ | โ |
Full property details available (general hotel details) | โ | โ | โ | โ |
Mapping confidence results table | โ | โ | โ | โ |
Possible results table | โ | โ | โ | โ |
Opportunity mapping results via UI and File | โ | โ | โ | โ |
Changes in properties including history of ID changes (added, removed, changed to) via UI and File | โ | โ | โ | โ |
Unmapped File table | โ | โ | โ | โ |
Dashboard | โ | โ | โ | โ |
Review Mapping results - GUI to present results | โ | โ | โ | โ |
Selection of data fields in mapping output | โ | โ | โ | โ |
Quality score for provided inventory (client master file) | โ | โ | โ | โ |
Partner mapping version | โ | โ | โ | โ |
Automated Mapping (periodically) | โ | โ | โ | โ |
Partner version specific functionality. | โ | โ | โ | โ |
Mapping and normalization of room naming conventions | โ | โ | โ | โ |
Static room IDs & "Hotel Blueprint" | โ | โ | โ | โ |
Connected and pre-integrated Mapping.Works suppliers | โ | โ | โ | โ |
User controls and configuration | โ | โ | โ | โ |
Room works API | โ | โ | โ | โ |
Updated about 2 months ago